Календарний план змагань ФСТУ
ПЕРЕГЛЯД ЗАХОДУ
|
ЗАЯВКИ
№ | КОМАНДА | СТАТУС | ОБЛАСТЬ | № РЕГ. | ВІТР. № | ГБ | ЗАГАЛЬНА ВІТРИЛЬНІСТЬ | ЗАЛІКОВА ГРУПА | |
1 | 470 | в процесі створення | м. Київ | SR 1131 | до 10 кв.м. | ||||
2 | Орион | в процесі створення | м. Київ | UA0801 | UA0801 | до 10 кв.м. | |||
3 | Росіч | перевірена та прийнята | Київська | UA1005 | UKR 05 | 0.687 | 7.200 | до 10 кв.м. | |
4 | Dobrodruh | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1167 | 67 | 0.730 | 9.500 | до 10 кв.м. | |
5 | Uncle Scrooge | перевірена та прийнята | Харківська | UA2107 | UKR-07 | 0.728 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
6 | Вінсент | перевірена та прийнята | Донецька | UA0440 | UKR71 | 0.730 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
7 | Хаски | перевірена та прийнята | Харківська | UA2184 | UKR84 | 0.700 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
8 | Шалом | перевірена та прийнята | Харківська | UA2140 | UA-2140 | 0.707 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
9 | Авантурист | перевірена та прийнята | Харківська | UA2191 | 91 | 0.701 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
10 | Оберон | перевірена та прийнята | Харківська | UA2118 | UA2118 | 0.703 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
11 | Орион | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1141 | UKR41 | 0.735 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
12 | Песец | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1123 | UKR 17 | 0.718 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
13 | Ведьма | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0402 | UA0402 | 0.671 | 10.100 | до 10 кв.м. | |
14 | Калипсо | перевірена та прийнята | Вінницька | UA0450 | 50 | 0.778 | 10.800 | до 13 кв.м. | |
15 | Нея | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1127 | 27 | 0.685 | 12.100 | до 13 кв.м. | |
16 | Янгол | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1125 | UA1125 | 0.733 | 12.300 | до 13 кв.м. | |
17 | Золотце | перевірена та прийнята | Запорізька | UA0426 | MF-26 | 0.711 | 12.400 | до 13 кв.м. | |
18 | Валерчик | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0469 | UKR69 | 0.702 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
19 | Св. Йосип | перевірена та прийнята | Житомирська | UA0604 | UA0604 | 0.723 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
20 | Спокуса | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1102 | UA1102 | 0.694 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
21 | Нехілий | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA2123 | 23 | 0.780 | 12.900 | до 13 кв.м. | |
22 | Дикий Ветер | перевірена та прийнята | Волинська | UA0477 | Д777 | 0.738 | 13.000 | до 13 кв.м. | |
23 | Сіндбад | перевірена та прийнята | Харківська | UA2129 | UKR79 | 0.749 | 13.100 | до 13 кв.м. | |
24 | ALPIRO 18 | перевірена та прийнята | Житомирська | UA0603 | LU 103 | 0.801 | 14.200 | до 16 кв.м. | |
25 | Alpiro | перевірена та прийнята | Житомирська | UA1131 | ЛУ-031 | 0.798 | 15.600 | до 16 кв.м. | |
26 | Наяда | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1130 | UA1130 | 0.794 | 15.600 | до 16 кв.м. | |
27 | Ньюфа | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA2113 | 8875 | 0.707 | 15.600 | до 16 кв.м. | |
28 | Аструительный | перевірена та прийнята | Харківська | UA2108 | Х 8 | 0.779 | 16.000 | до 16 кв.м. | |
29 | Фрам | перевірена та прийнята | Харківська | UA2121 | Х 21 | 0.779 | 19.700 | до 16 кв.м. |
УЧАСНИКИ ЗАХОДУ
№ | ПІБ | КОМАНДА | ТИП УЧАСТІ | ВИКОНАНО | № НАКАЗУ | ДАТА НАКАЗУ |
1 | Сичова Н.П. | спостерігач | ||||
2 | Ляпкало І.М. | суддя | ||||
3 | Лук`янов В.В. | Alpiro | керівник | |||
4 | Пархоменко Р.В. | Alpiro | учасник | |||
5 | Яценко В.М. | Alpiro | учасник | |||
6 | Любченко Н.В. | ALPIRO 18 | керівник | |||
7 | Земба А.А. | ALPIRO 18 | учасник | |||
8 | Заплатинський В.М. | Dobrodruh | керівник | |||
9 | Пєсков Д.Л. | Uncle Scrooge | керівник | КМСУ | ||
10 | Пєскова Н.М. | Uncle Scrooge | учасник | КМСУ | ||
11 | Сучков К.М. | Авантурист | керівник | І розряд | ||
12 | Филенко А.А. | Авантурист | учасник | І розряд | ||
13 | Сучкова Н.К. | Авантурист | учасник | І розряд | ||
14 | Золотов Б.Ю. | Аструительный | керівник | |||
15 | Гребенюк О.Є. | Аструительный | учасник | |||
16 | Бобченко С.В. | Аструительный | учасник | |||
17 | Проскурiна К.С. | Аструительный | учасник | |||
18 | Кислиця Ю.Ю. | Валерчик | керівник | КМСУ | ||
19 | Ванін О.С. | Валерчик | учасник | КМСУ | ||
20 | Литвяк Д.Ю. | Ведьма | керівник | КМСУ | ||
21 | Маун Д.М. | Ведьма | учасник | КМСУ | ||
22 | Журавльов М.М. | Ведьма | учасник | КМСУ | ||
23 | Білик С.О. | Вінсент | керівник | КМСУ | ||
24 | Іщенко Н.Г. | Вінсент | учасник | КМСУ | ||
25 | Дикий О.В. | Дикий Ветер | керівник | |||
26 | Данилюк Х.С. | Дикий Ветер | учасник | І розряд | ||
27 | Мостинець О.Н. | Дикий Ветер | учасник | І розряд | ||
28 | Пономаренко О.В. | Золотце | керівник | КМСУ | ||
29 | Корнеев Р.Г. | Золотце | учасник | |||
30 | Водолаз В.В. | Золотце | учасник | |||
31 | Юрченко О.Ю. | Калипсо | керівник | ІІ розряд | ||
32 | Ніколаєв А.А. | Калипсо | учасник | ІІ розряд | ||
33 | Ефименко С.Ю. | Наяда | керівник | |||
34 | Постный Ю.Л. | Наяда | учасник | |||
35 | Антонов Д.Є. | Нехілий | керівник | |||
36 | Куликова О.М. | Нехілий | учасник | ІІ розряд | ||
37 | Андрусь О.В. | Нехілий | учасник | |||
38 | Кравченко С.М. | Нея | керівник | КМСУ | ||
39 | Пащенко Б.В. | Нея | учасник | КМСУ | ||
40 | Кравченко Т.В. | Нея | учасник | КМСУ | ||
41 | Журавльова О.І. | Нея | учасник | КМСУ | ||
42 | Пащенко Т.Б. | Нея | учасник | КМСУ | ||
43 | Файнер Д.І. | Ньюфа | учасник | |||
44 | Лукашов Д.В. | Ньюфа | учасник | |||
45 | Козленок В.О. | Ньюфа | учасник | |||
46 | Файнер О.О. | Ньюфа | учасник | |||
47 | Файнер Є.Д. | Ньюфа | учасник | |||
48 | Косолапов С.В. | Оберон | керівник | ІІ розряд | ||
49 | Тіхоміров А.В. | Оберон | учасник | ІІ розряд | ||
50 | Карпова А.М. | Оберон | учасник | ІІ розряд | ||
51 | Булах В.В. | Орион | керівник | |||
52 | Момотов Д.О. | Орион | учасник | |||
53 | Зайцев М.О. | Песец | керівник | КМСУ | ||
54 | Саакян А.В. | Песец | учасник | КМСУ | ||
55 | Бабошко Д.О. | Росіч | керівник | І розряд | ||
56 | Алтанець А.В. | Росіч | учасник | І розряд | ||
57 | Беляк В.М. | Св. Йосип | керівник | |||
58 | Серебровська З.О. | Св. Йосип | учасник | |||
59 | Трофимчук М.І. | Св. Йосип | учасник | |||
60 | Удовiхiн С.К. | Сіндбад | керівник | КМСУ | ||
61 | Коваленко В.В. | Сіндбад | учасник | КМСУ | ||
62 | Коваленко М.С. | Сіндбад | учасник | КМСУ | ||
63 | Новікова П.А. | Спокуса | керівник | |||
64 | Нешев С.В. | Спокуса | учасник | |||
65 | Ревіна Д.М. | Спокуса | учасник | |||
66 | Солодков О.В. | Фрам | керівник | |||
67 | Марусова А.С. | Фрам | учасник | |||
68 | Солодков А.А. | Фрам | учасник | |||
69 | Солодкова Д.А. | Фрам | учасник | |||
70 | Марусов А.В. | Фрам | учасник | |||
71 | Проскурiн О.М. | Хаски | керівник | КМСУ | ||
72 | Чермних О.I. | Хаски | учасник | КМСУ | ||
73 | Шенгаут Д.Я. | Шалом | керівник | КМСУ | ||
74 | Єрмоленко В.В. | Шалом | учасник | КМСУ | ||
75 | Коршунов В.М. | Шалом | учасник | КМСУ | ||
76 | Корбут М.Ю. | Янгол | керівник | ІІ розряд | ||
77 | Шенець В.В. | Янгол | учасник | ІІ розряд | ||
78 | Корбут Т.М. | Янгол | учасник | ІІ розряд | ||
79 | Артюхова Г.О. | Янгол | учасник | ІІ розряд | ||
80 | Шенець А.В. | Янгол | учасник | ІІ розряд | ||
81 | Роммель М.Е. | Янгол | учасник | ІІ розряд |
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ