Реєстр членів ФСТУ
Інструкція | ПОСТАНОВА | ПОЛОЖЕННЯ |
№ | Чл. квиток | ПІБ | ОФСТ | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 16-24 | Абарбарчук І.А. | Одеська ОФСТ | |
2 | 21-51 | Абрамов В.В. | ФСТ Харківської обл. | |
3 | 11-343 | Авілов С.В. | Київська МФСТ | Нептур |
4 | 04-59 | Аджимян І.В. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
5 | 04-121 | Аджимян О.Р. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
6 | 16-52 | Акілін Д.О. | Одеська ОФСТ | |
7 | 16-53 | Акілін К.Д. | Одеська ОФСТ | |
8 | 11-239 | Алабут О.Г. | Київська МФСТ | Глобус |
9 | 17-18 | Алад′їн М.А. | Полтавська ОФФСТУ | |
10 | 22-30 | Алексєєнко Г.К. | Херсонська ООФСТУ | КСО Суворовець |
11 | 12-3 | Алєксандров О.В. | Кіровоградська ОФСТ | |
12 | 11-65 | Алпатьєв Б.А. | Київська МФСТ | Red Sail |
13 | 04-30 | Алтанець А.В. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
14 | 22-1 | Альохін В.В. | Херсонська ООФСТУ | |
15 | 04-166 | Андреева Л.В. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
16 | 23-85 | Андреєв В.Ю. | Хмельницька ОФСТ | |
17 | 09-16 | Андрейко С.В. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
18 | 13-36 | Андресюк О.Є. | ФСТ Луганської обл. | |
19 | б/н | Андрєєва О.М. | ||
20 | 13-24 | Андрієнко К.Ю. | ФСТ Луганської обл. | |
21 | 25-20 | Андрієнко М.М. | Чернігівська ОФСТ | |
22 | 16-27 | Андронатій С.О. | Одеська ОФСТ | |
23 | 19-9 | Андросова В.М. | Сумська ОФСТ | |
24 | 20-242 | Андрусик К.С. | Тернопільська ОФСТ | Крок |
25 | 21-94 | Андрусь О.В. | ||
26 | 20-188 | Андрусяк Ю.Й. | Тернопільська ОФСТ | |
27 | 11-95 | Андрущенко С.С. | Київська МФСТ | Команда МКС |
28 | 17-88 | Антоненко Ю.П. | Полтавська ОФФСТУ | |
29 | 17-94 | Антоненко Ю.П. | ||
30 | 21-40 | Антонов Д.Є. | ФСТ Харківської обл. | |
31 | 21-7 | Антонов Є.В. | ФСТ Харківської обл. | |
32 | 17-89 | Антюхін Є.М. | Полтавська ОФФСТУ | |
33 | 11-35 | Анцiферов Д.С. | ФСТ Харківської обл. | |
34 | 21-73 | Анциферов С.В. | Запорізька ОФСТ | |
35 | 21-37 | Анциферова О.І. | Запорізька ОФСТ | |
36 | 04-15 | Аполлонiн С.Л. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
37 | 11-408 | Арістов В.М. | Київська МФСТ | Red Sail |
38 | 22-24 | Артеменко А.В. | Херсонська ООФСТУ | СусаниН и Ко |
39 | 17-21 | Артеменко П.В. | Полтавська ОФФСТУ | |
40 | 20-190 | Артемович В.І. | Тернопільська ОФСТ | |
41 | 13-67 | Артьомов М.І. | ФСТ Луганської обл. | |
42 | 11-298 | Артюхова Г.О. | ||
43 | б/н | Асмолов С.С. | ||
44 | 23-1035 | Астахова Н.Ю. | Хмельницька ОФСТ | |
45 | 20-140 | Атаманчук М.С. | Тернопільська ОФСТ | |
46 | 14-103 | Атаманчук Н.І. | Львівська ОФСТ | |
47 | 23-1010 | Атаманюк Т.П. | Хмельницька ОФСТ | |
48 | 11-294 | Ахмедов Ш.М. | Київська МФСТ | |
49 | 11-219 | Ашурова М.М. | Київська МФСТ | Глобус |
50 | 11-137 | Бабенко Ю.І. | Київська МФСТ | |
51 | 11-240 | Бабич К.Г. | Київська МФСТ | |
52 | 10-7 | Бабошко Д.О. | Київська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
53 | 21-28 | Бабута В.В. | ФСТ Харківської обл. | |
54 | 20-207 | Бабухівський М.І. | Тернопільська ОФСТ | |
55 | 23-1006 | Бабюк В.Т. | Хмельницька ОФСТ | |
56 | 14-69 | Бабяк В.І. | Львівська ОФСТ | |
57 | 11-45 | Багінський М.С. | Київська МФСТ | Red Sail |
58 | 14-105 | Багінський Р.Ю. | Львівська ОФСТ | |
59 | 09-14 | Багрій Р.І. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
60 | 20-36 | Базунова В.О. | Тернопільська ОФСТ | ЛЕГІОН |
61 | 11-195 | Байбарза А.Т. | Київська МФСТ | Глобус |
62 | 04-54 | Байбуз Т.В. | Дніпропетровська ОФСТ | |
63 | 09-23 | Байдюк І.В. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
64 | 05-1032 | Балаба Т.А. | Донецька ОФСТ | |
65 | 25-21 | Балабко Є.А. | Чернігівська ОФСТ | |
66 | 08-143 | Балакан Н.О. | Запорізька ОФСТ | |
67 | 11-134 | Балась М.С. | Київська МФСТ | |
68 | 11-318 | Балацький І.Л. | Київська МФСТ | Пік Анаконди |
69 | 14-22 | Балема О.М. | Львівська ОФСТ | За Обрій |
70 | 04-141 | Балицкая А.А. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
71 | 06-11 | Балухатін Є.Г. | Житомирська ОФСТ | |
72 | 14-24 | Бандрівська К.М. | Львівська ОФСТ | За Обрій |
73 | 04-171 | Бандура Д.А. | Дніпропетровська ОФСТ | |
74 | 23-25 | Баннов Г.М. | Хмельницька ОФСТ | |
75 | 20-151 | Баран О.Б. | Тернопільська ОФСТ | |
76 | 09-17 | Баран Ю.Г. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
77 | 25-23 | Баранов Б.А. | Чернігівська ОФСТ | |
78 | 23-31 | Баранюк Ю.П. | Хмельницька ОФСТ | |
79 | 05-1016 | Бардаков О.О. | Донецька ОФСТ | |
80 | 10-391 | Барнасюк В.В. | Київська ОФСТ | Глобус |
81 | 08-136 | Бартиш А.А. | Запорізька ОФСТ | ГО ПОЗАШЛЯХОВИЙ КЛУБ ВЕРТИКАЛЬ 4Х4 |
82 | 02-16 | Бартко Б.М. | Вінницька ОФСТ | ГО ТСК Меридіан ВТК |
83 | 20-249 | Бас Т.І. | Тернопільська ОФСТ | ЛЕГІОН |
84 | 22-25 | Бахарєв С.С. | Херсонська ООФСТУ | ТК Іскра |
85 | 09-63 | Бахталовський В.Б. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
86 | 11-268 | Баштовий І.В. | Київська МФСТ | Red Sail |
87 | 08-69 | Бебешко С.Я. | Запорізька ОФСТ | |
88 | 15-17 | Безпалий М.А. | Миколаївська ОФСТ | |
89 | 23-92 | Безрукий В.О. | Хмельницька ОФСТ | |
90 | 21-38 | Безуглий Д.А. | ФСТ Харківської обл. | |
91 | 20-173 | Безух М.І. | Тернопільська ОФСТ | |
92 | 11-215 | Беленко М.М. | Київська МФСТ | Глобус |
93 | 08-27 | Беляев А.Ю. | Запорізька ОФСТ | Спортивний клуб Металург |
94 | 06-15 | Беляк В.М. | Житомирська ОФСТ | |
95 | 14-108 | Беляк М.Ф. | Львівська ОФСТ | |
96 | 13-55 | Белянская Д.Д. | ФСТ Луганської обл. | |
97 | 14-100 | Бенько Р.В. | Львівська ОФСТ | ЛМГО ТСК Манівці |
98 | 08-107 | Бердник О.Ю. | Запорізька ОФСТ | ГО ПОЗАШЛЯХОВИЙ КЛУБ ВЕРТИКАЛЬ 4Х4 |
99 | 17-22 | Бережецький С.А. | Полтавська ОФФСТУ | |
100 | 14-8 | Бережний М.Г. | Львівська ОФСТ | |
101 | 11-212 | Березинець О.В. | Київська МФСТ | Глобус |
102 | 25-24 | Березовська О.А. | Чернігівська ОФСТ | |
103 | 04-39 | Беркут Н.Д. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
104 | 04-108 | Беррі А.С. | Дніпропетровська ОФСТ | |
105 | 13-90 | Беседа М.Д. | ФСТ Луганської обл. | |
106 | 11-77 | Бєлим М.В. | Київська МФСТ | Пік Анаконди |
107 | 11-227 | Бєлікова К.О. | Київська МФСТ | Глобус |
108 | 16-57 | Бєлокурова Т.О. | Одеська ОФСТ | |
109 | 14-62 | Биканов С.М. | Львівська ОФСТ | |
110 | 21-49 | Биков В.М. | ФСТ Харківської обл. | |
111 | 21-71 | Биков С.М. | ФСТ Харківської обл. | |
112 | 20-37 | Бих Д.Ю. | Тернопільська ОФСТ | ЛЕГІОН |
113 | 20-178 | Бичковська І.В. | Тернопільська ОФСТ | |
114 | 20-193 | Білик О.Л. | Тернопільська ОФСТ | |
115 | 04-130 | Білик С.О. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
116 | 04-43 | Біловол О.І. | Дніпропетровська ОФСТ | |
117 | 20-110 | Біловус О.І. | Тернопільська ОФСТ | ЛЕГІОН |
118 | 15-48 | Білодід М.В. | Миколаївська ОФСТ | |
119 | 10-425 | Білоконська Т.І. | Київська ОФСТ | |
120 | 05-1020 | Білоніжко Т.В. | Донецька ОФСТ | |
121 | 20-137 | Білоус К.А. | Тернопільська ОФСТ | |
122 | 11-118 | Білоус Л.О. | Київська МФСТ | Пік Анаконди |
123 | 20-4 | Білоус П.М. | Тернопільська ОФСТ | |
124 | 22-40 | Біляєв С.В. | Херсонська ООФСТУ | СусаниН и Ко |
125 | 08-116 | Бінчева М.П. | Запорізька ОФСТ | |
126 | 11-211 | Бічуков А.С. | Київська МФСТ | Глобус |
127 | 13-39 | Благой Р.Ю. | ФСТ Луганської обл. | |
128 | 20-206 | Блажевич Д.В. | Тернопільська ОФСТ | ЛЕГІОН |
129 | 11-399 | Блажевич О.С. | Київська МФСТ | Red Sail |
130 | 14-61 | Блистів І.Д. | Львівська ОФСТ | |
131 | 14-2 | Блистів Т.В. | Львівська ОФСТ | |
132 | 24-17 | Блонський П.В. | Черкаська ОФСТ | |
133 | б/н | Блудов О.Ф. | ||
134 | 11-242 | Бобришева К.Ю. | Київська МФСТ | Время не ждет |
135 | б/н | Бобченко С.В. | ||
136 | б/н | Бовкун І.Р. | Черкаська ОФСТ | |
137 | 24-4 | Бовкун Р.І. | Одеська ОФСТ | Сектор Приз |
138 | 06-14 | Бовсунівский В.В. | Житомирська ОФСТ | |
139 | 08-66 | Богата О.Л. | Запорізька ОФСТ | |
140 | 22-18 | Боголуцька В.О. | Херсонська ООФСТУ | КСО Суворовець |
141 | 20-192 | Боднарчук Т.В. | Тернопільська ОФСТ | |
142 | 20-181 | Боєчко Л.І. | Тернопільська ОФСТ | Вершина |
143 | 20-205 | Боєчко О.І. | Тернопільська ОФСТ | Вершина |
144 | 23-102 | Бойко В.Р. | Хмельницька ОФСТ | |
145 | 13-22 | Бойков Я.В. | ФСТ Луганської обл. | |
146 | 09-56 | Бойчин О.М. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
147 | 09-21 | Бойчук Т.В. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
148 | 11-366 | Болдак О.А. | Київська МФСТ | Red Sail |
149 | 04-197 | Болдирева С.В. | Дніпропетровська ОФСТ | |
150 | 17-6 | Большакова Л.В. | Полтавська ОФФСТУ | ГО ТК Рубікон-88 |
151 | 11-383 | Бондар С.М. | Київська МФСТ | Red Sail |
152 | 13-82 | Бондар Я.В. | ФСТ Луганської обл. | |
153 | 11-56 | Бондаренко А.В. | Київська МФСТ | Red Sail |
154 | 15-49 | Бондаренко Д.В. | Миколаївська ОФСТ | |
155 | 10-413 | Бондаренко Є.Р. | Київська ОФСТ | Пік Анаконди |
156 | б/н | Бондарєв О.Ю. | ||
157 | 04-144 | Бондарчук А.М. | Дніпропетровська ОФСТ | МГО Клуб Активного Сообщества Туристов |
158 | 11-109 | Бонюк Р.В. | Київська МФСТ | Глобус |
159 | 23-1034 | Боржиєвський В.Б. | Хмельницька ОФСТ | |
160 | 21-45 | Борискін В.М. | ФСТ Харківської обл. | |
161 | 11-373 | Борисов І.С. | Київська МФСТ | Red Sail |
162 | 13-13 | Борисова Л.Л. | ФСТ Луганської обл. | |
163 | 20-116 | Борщ С.В. | Тернопільська ОФСТ | Крок |
164 | 11-106 | Босецька Н.?. | Київська МФСТ | Глобус |
165 | 11-401 | Боханченко С.Л. | Київська МФСТ | |
166 | 13-47 | Боцун С.А. | ФСТ Луганської обл. | |
167 | 08-48 | Бочарніков С.І. | Запорізька ОФСТ | |
168 | 15-9 | Брагін А.В. | Миколаївська ОФСТ | |
169 | 15-13 | Брагіна Л.В. | Миколаївська ОФСТ | |
170 | 14-89 | Бранець В.С. | Львівська ОФСТ | |
171 | 20-150 | Бричко С.М. | Тернопільська ОФСТ | |
172 | 11-277 | Бровченко А.В. | Київська МФСТ | Глобус |
173 | 08-50 | Брус М.Д. | Запорізька ОФСТ | |
174 | 22-35 | Бубнов О.С. | Херсонська ООФСТУ | ХДУ ОРІЄНТ |
175 | 11-271 | Буднік О.В. | Київська МФСТ | Глобус |
176 | 16-37 | Буз В.М. | Одеська ОФСТ | |
177 | 13-54 | Бузалов А.С. | ФСТ Луганської обл. | |
178 | 11-252 | Булана Д.В. | Київська МФСТ | |
179 | 11-232 | Булат В.О. | Київська МФСТ | Глобус |
180 | 11-16 | Булах В.В. | Київська МФСТ | |
181 | 21-64 | Булашев О.Я. | ФСТ Харківської обл. | |
182 | 08-128 | Бунін О.О. | Запорізька ОФСТ | ГО ПОЗАШЛЯХОВИЙ КЛУБ ВЕРТИКАЛЬ 4Х4 |
183 | 18-4 | Буренко В.В. | Рівненська ОФСТ | |
184 | 17-84 | Бурлака М.П. | Полтавська ОФФСТУ | |
185 | 11-316 | Бурміна К.В. | Київська МФСТ | Глобус |
186 | 17-96 | Бурсов Ю.О. | Полтавська ОФФСТУ | |
187 | 11-296 | Буртовой І.А. | ||
188 | 10-398 | Буряков В.А. | Київська ОФСТ | |
189 | 11-168 | Буряков С.В. | Київська МФСТ | Пік Анаконди |
190 | 10-409 | Бутарєв К.О. | Київська ОФСТ | Команда МКС |
191 | 13-26 | Бутенко К.Ю. | ФСТ Луганської обл. | |
192 | 13-27 | Бутенко М.С. | ФСТ Луганської обл. | |
193 | 20-161 | Бутковський Д.В. | Тернопільська ОФСТ | Вершина |
194 | 08-101 | Бушмелєва А.С. | Запорізька ОФСТ | |
195 | 11-236 | Бушнєв В.В. | Київська МФСТ | Глобус |
196 | 11-105 | Бушовська А.М. | Київська МФСТ | Глобус |
197 | 15-64 | Вагіна К.Л. | Миколаївська ОФСТ | |
198 | 15-16 | Вагіна Ю.В. | Миколаївська ОФСТ | |
199 | 11-167 | Вакулюк В.В. | Київська МФСТ | Пік Анаконди |
200 | 04-40 | Ванін О.С. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
Усього : 1721
Щоб бачити додаткові функції, будь ласка, авторизуйтесь.