Календарний план змагань ФСТУ
ПЕРЕГЛЯД ЗАХОДУ
|
ЗАЯВКИ
№ | КОМАНДА | СТАТУС | ОБЛАСТЬ | № РЕГ. | ВІТР. № | ГБ | ЗАГАЛЬНА ВІТРИЛЬНІСТЬ | ЗАЛІКОВА ГРУПА | |
1 | Хомба | в процесі створення | Дніпропетровська | UA0407 | UA1001 | до 10 кв.м. | |||
2 | Росіч | перевірена та прийнята | UA1005 | UKR 05 | 0.745 | 7.200 | до 12 кв.м. | ||
3 | Джент | перевірена та прийнята | UA0411 | UA0411 | 0.653 | 8.300 | до 12 кв.м. | ||
4 | Орион | в процесі створення | UA0801 | UA0801 | 0.726 | 9.400 | до 12 кв.м. | ||
5 | Шкода | перевірена та прийнята | UA1071 | UKR71 | 0.714 | 9.900 | до 12 кв.м. | ||
6 | Ведьма | перевірена та прийнята | UA0402 | UA0402 | 0.729 | 10.100 | до 12 кв.м. | ||
7 | JAZZ | перевірена та прийнята | UA0412 | КИ 7 | 0.761 | 10.800 | до 12 кв.м. | ||
8 | Нехілий | перевірена та прийнята | UA2123 | 23 | 0.775 | 12.900 | більше 12 кв.м. | ||
9 | Дикий Ветер | перевірена та прийнята | UA0477 | Д777 | 0.768 | 13.000 | більше 12 кв.м. | ||
10 | Сіндбад | перевірена та прийнята | UA2129 | UKR79 | 0.744 | 13.100 | більше 12 кв.м. | ||
11 | Вион | перевірена та прийнята | UA2181 | 81 | 0.690 | 13.500 | більше 12 кв.м. | ||
12 | Alpiro | перевірена та прийнята | UA1131 | ЛУ-031 | 0.808 | 15.600 | більше 12 кв.м. | ||
13 | ALPIRO 18 | в процесі створення | UA0603 | LU 103 | 0.784 | 15.700 | більше 12 кв.м. | ||
14 | Фрам | перевірена та прийнята | UA2121 | Х 21 | 0.781 | 19.700 | більше 12 кв.м. | ||
15 | Вэдмэдык | не прийнята | UA2101 | 8875 | 0.733 | 22.500 | більше 12 кв.м. |
УЧАСНИКИ ЗАХОДУ
№ | ПІБ | КОМАНДА | ТИП УЧАСТІ | ВИКОНАНО | № НАКАЗУ | ДАТА НАКАЗУ |
1 | Лук`янов В.В. | Alpiro | керівник | КМСУ | 473 | 2017-07-06 |
2 | Скляр О.М. | Alpiro | учасник | КМСУ | 473 | 2017-07-06 |
3 | Дерій М.Ю. | Alpiro | учасник | КМСУ | 473 | 2017-07-06 |
4 | Большакова Л.В. | Alpiro | учасник | КМСУ | 652 | 2017-09-28 |
5 | Любченко Н.В. | ALPIRO 18 | керівник | І розряд | ||
6 | Лук'янов Д.М. | ALPIRO 18 | учасник | І розряд | ||
7 | Худолєй С.П. | ALPIRO 18 | учасник | І розряд | ||
8 | Кучеренко Ю.Г. | JAZZ | керівник | |||
9 | Кириченко В.В. | JAZZ | учасник | |||
10 | Литвяк Д.Ю. | Ведьма | керівник | І розряд | ||
11 | Маун Д.М. | Ведьма | учасник | І розряд | ||
12 | Литвяк С.С. | Ведьма | учасник | І розряд | ||
13 | Онищенко В.В. | Вион | керівник | |||
14 | Ярцев В.І. | Вион | учасник | |||
15 | Ярцева О.А. | Вион | учасник | |||
16 | Рильскова О.В. | Вион | учасник | |||
17 | Файнер Д.І. | Вэдмэдык | учасник | |||
18 | Косолапов С.В. | Вэдмэдык | учасник | |||
19 | Карпова А.М. | Вэдмэдык | учасник | |||
20 | Лукашов Д.В. | Вэдмэдык | учасник | |||
21 | Козленок В.О. | Вэдмэдык | учасник | |||
22 | Кислиця Ю.Ю. | Джент | керівник | |||
23 | Ванін О.С. | Джент | учасник | |||
24 | Дикий О.В. | Дикий Ветер | керівник | КМСУ | 158 | 2017-10-04 |
25 | Іщенко Н.Г. | Дикий Ветер | учасник | КМСУ | 158 | 2017-10-04 |
26 | Юрченко О.Ю. | Дикий Ветер | учасник | КМСУ | 158 | 2017-10-04 |
27 | Антонов Є.В. | Нехілий | керівник | І розряд | ||
28 | Тіхоміров А.В. | Нехілий | учасник | |||
29 | Куликова О.М. | Нехілий | учасник | КМСУ | ||
30 | Антонов Д.Є. | Нехілий | учасник | І розряд | ||
31 | Булах В.В. | Орион | керівник | КМСУ | ||
32 | Момотов Д.О. | Орион | учасник | КМСУ | ||
33 | Бабошко Д.О. | Росіч | керівник | І розряд | ||
34 | Удовiхiн С.К. | Сіндбад | керівник | |||
35 | Мацюк О.В. | Сіндбад | учасник | І розряд | ||
36 | Мацюк В.В. | Сіндбад | учасник | І розряд | ||
37 | Солодков О.В. | Фрам | керівник | І розряд | ||
38 | Сучков К.М. | Фрам | учасник | І розряд | ||
39 | Филенко А.А. | Фрам | учасник | І розряд | ||
40 | Марусова А.С. | Фрам | учасник | І розряд | ||
41 | Солодков А.А. | Фрам | учасник | І розряд | ||
42 | Коваленко В.В. | Шкода | керівник | КМСУ | ||
43 | Коваленко М.С. | Шкода | учасник | КМСУ | ||
44 | Коваленко Є.В. | Шкода | учасник |
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ