Реєстр членів ФСТУ
Інструкція | ПОСТАНОВА та ПОЛОЖЕННЯ |
№ | Чл. квиток | ПІБ | ОФСТ | Клуб |
---|---|---|---|---|
1 | 16-24 | Абарбарчук І.А. | Одеська ОФСТ | |
2 | 21-51 | Абрамов В.В. | ФСТ Харківської обл. | |
3 | 11-343 | Авілов С.В. | Київська МФСТ | Нептур |
4 | 04-59 | Аджимян І.В. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
5 | 04-121 | Аджимян О.Р. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
6 | 16-52 | Акілін Д.О. | Одеська ОФСТ | |
7 | 16-53 | Акілін К.Д. | Одеська ОФСТ | |
8 | 11-239 | Алабут О.Г. | Київська МФСТ | Глобус |
9 | 17-18 | Алад′їн М.А. | Полтавська ОФФСТУ | |
10 | 14-124 | Александрова Г.Д. | Львівська ОФСТ | |
11 | 15-73 | Алексєєв І.С. | Миколаївська ОФСТ | |
12 | 22-30 | Алексєєнко Г.К. | Херсонська ООФСТУ | КСО Суворовець |
13 | 12-3 | Алєксандров О.В. | Кіровоградська ОФСТ | |
14 | 11-65 | Алпатьєв Б.А. | Київська МФСТ | Red Sail |
15 | 04-30 | Алтанець А.В. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
16 | 22-1 | Альохін В.В. | Херсонська ООФСТУ | |
17 | 04-166 | Андреева Л.В. | Дніпропетровська ОФСТ | ДнепроВелоКлуб |
18 | 23-85 | Андреєв В.Ю. | Хмельницька ОФСТ | |
19 | 09-16 | Андрейко С.В. | ФСТ Івано-Франківської обл. | |
20 | 13-36 | Андресюк О.Є. | ФСТ Луганської обл. | |
21 | 13-24 | Андрієнко К.Ю. | ФСТ Луганської обл. | |
22 | 16-27 | Андронатій С.О. | Одеська ОФСТ | |
23 | 19-19 | Андросов Є.В. | Сумська ОФСТ | |
24 | 19-9 | Андросова В.М. | Сумська ОФСТ | |
25 | 20-242 | Андрусик К.С. | Тернопільська ОФСТ | Крок |
26 | 21-94 | Андрусь О.В. | ФСТ Харківської обл. | |
27 | 20-188 | Андрусяк Ю.Й. | Тернопільська ОФСТ | |
28 | 11-95 | Андрущенко С.С. | Київська МФСТ | Команда МКС |
29 | 17-88 | Антоненко Ю.П. | Полтавська ОФФСТУ | |
30 | 21-40 | Антонов Д.Є. | ФСТ Харківської обл. | |
31 | 21-7 | Антонов Є.В. | ФСТ Харківської обл. | |
32 | 17-89 | Антюхін Є.М. | Полтавська ОФФСТУ | |
33 | 11-35 | Анцiферов Д.С. | ФСТ Харківської обл. | |
34 | 21-73 | Анциферов С.В. | Запорізька ОФСТ | |
35 | 21-37 | Анциферова О.І. | Запорізька ОФСТ | |
36 | 04-15 | Аполлонiн С.Л. | Дніпропетровська ОФСТ | СЛАВУТИЧ |
37 | 11-408 | Арістов В.М. | Київська МФСТ | Red Sail |
38 | 22-24 | Артеменко А.В. | Херсонська ООФСТУ | СусаниН и Ко |
39 | 17-21 | Артеменко П.В. | Полтавська ОФФСТУ | |
40 | 20-190 | Артемович В.І. | Тернопільська ОФСТ | |
41 | 13-67 | Артьомов М.І. | ФСТ Луганської обл. | |
42 | б/н | Асмолов С.О. | ФСТ Харківської обл. | |
43 | б/н | Асмолов С.С. | ФСТ Харківської обл. | |
44 | 23-1035 | Астахова Н.Ю. | Хмельницька ОФСТ | |
45 | 20-140 | Атаманчук М.С. | Тернопільська ОФСТ | |
46 | 14-103 | Атаманчук Н.І. | Львівська ОФСТ | |
47 | 23-1010 | Атаманюк Т.П. | Хмельницька ОФСТ | |
48 | 11-294 | Ахмедов Ш.М. | Київська МФСТ | |
49 | 11-219 | Ашурова М.М. | Київська МФСТ | Глобус |
50 | 12-30 | Бабаєва О.Г. | Кіровоградська ОФСТ |
Усього : 1762
Щоб бачити додаткові функції, будь ласка, авторизуйтесь.