Календарний план змагань ФСТУ
ІНСТРУКЦІЯ |
№ | період | НАЙМЕНУВАННЯ | МІСТО / ОБЛАСТЬ | ВИД ТУРИЗМУ | ТИП ЗАХОДУ | |
1 | 25.02.2021 28.02.2021 | Кубок Київської обл.з ТПТ в закритих приміщеннях | Бориспіль / Київська | Пішохідний спортивний туризм | Змагання | |
2 | 16.04.2021 18.04.2021 | Чемпіонат області з водного туризму | Богуслав / Київська | Водний спортивний туризм | Змагання | |
3 | 01.05.2021 10.05.2021 | Кубок України - вітрильний туризм ІІІ ранг | Черкаси / Черкаська | Вітрильний спортивний туризм | Змагання | |
4 | 06.05.2021 09.05.2021 | Кубок Київської обл з вело туризму | Буча / Київська | Велосипедний спортивний туризм | Змагання | |
5 | 21.08.2021 21.08.2021 | Ралі | Бровари / Київська | Водний спортивний туризм | Змагання | |
6 | 21.08.2021 30.08.2021 | Чемпіонат України - вітрильний туризм ІІІ ранг | Залізний порт / Херсонська | Вітрильний спортивний туризм | Змагання | |
7 | 08.10.2021 10.10.2021 | Чемпіонат Київської області зі спортивного туризму | Фастів / Київська | ВСІ ВИДИ | Змагання | |
8 | 08.10.2021 10.10.2021 | Чемпіонат Київської області з ТПТ | Фастів / Київська | Пішохідний спортивний туризм | Змагання | |
9 | 08.10.2021 10.10.2021 | Чемпіонат Київської області зі спортивного туризму | Фастів / Київська | ВСІ ВИДИ | Змагання |
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ