Реєстр Майстрів Спорту України
№ з/п | ПІБ | ДАТА | № НАКАЗА |
1 | Зайцев М.О. | 09.05.2012 | б/н |
2 | Рагулiн А.Е. | 17.01.2013 | 129 |
3 | Короткіх Є.Г. | 15.05.2019 | 2426 |
4 | Саакян А.В. | 09.05.2012 | б/н |
5 | Коваленко В.В. | 09.05.2012 | б/н |
6 | Коваленко М.С. | 09.05.2012 | б/н |
7 | Трощенко В.О. | 30.11.-0001 | |
8 | Хоменко П.А. | 08.02.2019 | 685 |
9 | Вертеленко О.Г. | 30.11.-0001 | |
10 | Парчевський І.А. | 12.03.2004 | 710 |
11 | Завадский К.О. | 08.09.2016 | 3468 |
12 | Моянська Т.В. | 30.11.-0001 | |
13 | Іванов В.Ю. | 04.05.1985 | 5837 |
14 | Каніщев Є.О. | 05.06.2014 | 1808 |
15 | Корольков І.О. | 30.06.1990 | 235975 |
16 | Грабець Б.Б. | 30.11.-0001 | |
17 | Медінцев Є.С. | 19.11.2009 | 4058 |
18 | Мовчан М.А. | 27.12.2018 | 5789 |
19 | Яковченко В.М. | 19.01.2022 | 185 |
20 | Лєхан С.А. | 23.06.2020 | 341 |
21 | Шупер М.В. | 22.11.2012 | 4950 |
22 | Горлов В.О. | 21.01.2003 | 98 |
23 | Бранець В.С. | 21.02.2003 | 98 |
24 | Голуб П.В. | 01.10.2021 | 3720 |
25 | Кузінський С.А. | 19.11.2019 | 5740 |
26 | Ніколаєв А.А. | 30.11.-0001 | |
27 | Клипач О.М. | 30.11.-0001 | |
ВСЬОГО : 27