Перейти до вмісту
Реєстр Майстрів Спорту України
| № з/п | ПІБ | ДАТА | № НАКАЗА |
| 1 | Зайцев М.О. | 09.05.2012 | б/н |
| 2 | Рагулiн А.Е. | 17.01.2013 | 129 |
| 3 | Короткіх Є.Г. | 15.05.2019 | 2426 |
| 4 | Саакян А.В. | 09.05.2012 | б/н |
| 5 | Коваленко В.В. | 09.05.2012 | б/н |
| 6 | Коваленко М.С. | 09.05.2012 | б/н |
| 7 | Трощенко В.О. | 30.11.-0001 | |
| 8 | Хоменко П.А. | 08.02.2019 | 685 |
| 9 | Вертеленко О.Г. | 30.11.-0001 | |
| 10 | Мельник О.Є. | 25.08.2005 | 1750 |
| 11 | Ващук Д.П. | 12.08.2005 | 1750 |
| 12 | Парчевський І.А. | 12.03.2004 | 710 |
| 13 | Рудєв І.М. | 30.11.-0001 | |
| 14 | Єрьомін Є.О. | 30.11.-0001 | |
| 15 | Борщ С.В. | 30.11.-0001 | |
| 16 | Моянська Т.В. | 30.11.-0001 | |
| 17 | Іванов В.Ю. | 04.05.1985 | 5837 |
| 18 | Каніщев Є.О. | 05.06.2014 | 1808 |
| 19 | Корольков І.О. | 30.06.1990 | 235975 |
| 20 | Грабець Б.Б. | 30.11.-0001 | |
| 21 | Яковченко В.М. | 19.01.2022 | 185 |
| 22 | Лєхан С.А. | 23.06.2020 | 341 |
| 23 | Шупер М.В. | 22.11.2012 | 4950 |
| 24 | Горлов В.О. | 21.01.2003 | 98 |
| 25 | Бранець В.С. | 21.02.2003 | 98 |
| 26 | Дутчак В.В. | 29.02.2024 | 1219 |
| 27 | Голуб П.В. | 01.10.2021 | 3720 |
| 28 | Кузінський С.А. | 19.11.2019 | 5740 |
| 29 | Ніколаєв А.А. | 30.11.-0001 | |
| 30 | Клипач О.М. | 30.11.-0001 | |
| 31 | Братчук Р.Д. | 25.10.2023 | 6655 |
ВСЬОГО : 31