Реєстр суддів ФСТУ
№ з/п | Рег.№ | ПІБ | Категорія | Довідки | Регіон |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16-24 | Абарбарчук І.А. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Одеська |
2 | 16-53 | Акілін К.Д. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Одеська |
3 | 17-18 | Алад′їн М.А. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Полтавська |
4 | 08-183 | Алексєєв М.О. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Запорізька |
5 | 19-19 | Андросов Є.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Сумська |
6 | 19-9 | Андросова В.М. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Сумська |
7 | 21-7 | Антонов Є.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 1 | Харківська |
8 | 11-158 | Бабенко Г.М. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | м. Київ |
9 | 11-137 | Бабенко Ю.І. | Спортивний суддя міжнародної категорії | 0 | м. Київ |
10 | 10-7 | Бабошко Д.О. | Кандидат в судді | 1 | Київська |
11 | 04-54 | Байбуз Т.В. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Дніпропетровська |
12 | 08-185 | Байтеряков О.З. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Запорізька |
13 | 02-16 | Бартко Б.М. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Вінницька |
14 | 08-69 | Бебешко С.Я. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Запорізька |
15 | 14-8 | Бережний М.Г. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Львівська |
16 | 16-73 | Березюк В.А. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Одеська |
17 | 11-77 | Бєлим М.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | м. Київ |
18 | 21-71 | Биков С.М. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Харківська |
19 | 04-43 | Біловол О.І. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Дніпропетровська |
20 | 15-48 | Білодід М.В. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Миколаївська |
21 | 20-137 | Білоус К.А. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Тернопільська |
22 | 20-4 | Білоус П.М. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Тернопільська |
23 | 14-131 | Білошицький Т.О. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Львівська |
24 | 22-40 | Біляєв С.В. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Херсонська |
25 | 14-61 | Блистів І.Д. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Львівська |
26 | 14-2 | Блистів Т.В. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Львівська |
27 | 24-17 | Блонський П.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Черкаська |
28 | 06-14 | Бовсунівский В.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Житомирська |
29 | 17-6 | Большакова Л.В. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Полтавська |
30 | 08-175 | Бондарев Б.М. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Запорізька |
31 | 04-144 | Бондарчук А.М. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Дніпропетровська |
32 | 21-45 | Борискін В.М. | Спортивний суддя міжнародної категорії | 0 | Харківська |
33 | 20-283 | Бородай М.Г. | Юний спортивний суддя | 0 | Тернопільська |
34 | 20-116 | Борщ С.В. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Тернопільська |
35 | 14-89 | Бранець В.С. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Львівська |
36 | 08-50 | Брус М.Д. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Запорізька |
37 | 10-514 | Бугайчук Ю.З. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Київська |
38 | 16-37 | Буз В.М. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Одеська |
39 | 08-101 | Бушмелєва А.С. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Запорізька |
40 | 06-19 | Валієва Л.М. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Житомирська |
41 | 23-36 | Вараниця М.М. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Хмельницька |
42 | 02-10 | Василевський В.Б. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Вінницька |
43 | 16-54 | Василішина С.В. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Одеська |
44 | 21-72 | Васильєв Ю.К. | Спортивний суддя міжнародної категорії | 0 | Харківська |
45 | 23-73 | Ващук Д.П. | Спортивний суддя міжнародної категорії | 0 | Хмельницька |
46 | 13-10 | Вертеленко О.Г. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Луганська |
47 | 04-183 | Веселова А.А. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | Дніпропетровська |
48 | 14-121 | Винокур М.М. | Спортивний суддя 2 категорії | 0 | Львівська |
49 | 11-147 | Вільнер В.Б. | Спортивний суддя національної категорії | 0 | м. Київ |
50 | 09-6 | Вінтонюк П.П. | Спортивний суддя 1 категорії | 0 | Івано-Франківська |
Всього: 391