Реєстр суддів ФСТУ
№ з/п | ПІБ | Категорія | Регіон |
---|---|---|---|
1 | Абарбарчук І.А. | Спортивний суддя 1 категорії | Одеська |
2 | Акілін К.Д. | Спортивний суддя 2 категорії | Одеська |
3 | Алад′їн М.А. | Спортивний суддя 1 категорії | Полтавська |
4 | Андросов Є.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Сумська |
5 | Андросова В.М. | Спортивний суддя національної категорії | Сумська |
6 | Бабенко Г.М. | Спортивний суддя національної категорії | м. Київ |
7 | Бабенко Ю.І. | Спортивний суддя міжнародної категорії | м. Київ |
8 | Байбуз Т.В. | Спортивний суддя національної категорії | Дніпропетровська |
9 | Бартко Б.М. | Спортивний суддя 2 категорії | Вінницька |
10 | Бебешко С.Я. | Спортивний суддя національної категорії | Запорізька |
11 | Бережний М.Г. | Спортивний суддя національної категорії | Львівська |
12 | Бєлим М.В. | Спортивний суддя 2 категорії | м. Київ |
13 | Биков С.М. | Спортивний суддя національної категорії | Харківська |
14 | Біловол О.І. | Спортивний суддя національної категорії | Дніпропетровська |
15 | Білодід М.В. | Спортивний суддя 1 категорії | Миколаївська |
16 | Білоус К.А. | Спортивний суддя 1 категорії | Тернопільська |
17 | Білоус П.М. | Спортивний суддя національної категорії | Тернопільська |
18 | Біляєв С.В. | Спортивний суддя 1 категорії | Херсонська |
19 | Блистів І.Д. | Спортивний суддя 1 категорії | Львівська |
20 | Блистів Т.В. | Спортивний суддя національної категорії | Львівська |
21 | Блонський П.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Черкаська |
22 | Бовсунівский В.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Житомирська |
23 | Большакова Л.В. | Спортивний суддя 1 категорії | Полтавська |
24 | Бондарчук А.М. | Спортивний суддя 2 категорії | Дніпропетровська |
25 | Борискін В.М. | Спортивний суддя міжнародної категорії | Харківська |
26 | Борщ С.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Тернопільська |
27 | Бранець В.С. | Спортивний суддя 2 категорії | Львівська |
28 | Брус М.Д. | Спортивний суддя 1 категорії | Запорізька |
29 | Буз В.М. | Спортивний суддя національної категорії | Одеська |
30 | Бушмелєва А.С. | Спортивний суддя 1 категорії | Запорізька |
31 | Вараниця М.М. | Спортивний суддя 1 категорії | Хмельницька |
32 | Василевський В.Б. | Спортивний суддя 1 категорії | Вінницька |
33 | Василішина С.В. | Спортивний суддя 1 категорії | Одеська |
34 | Васильєв Ю.К. | Спортивний суддя міжнародної категорії | Харківська |
35 | Ващук Д.П. | Спортивний суддя міжнародної категорії | Хмельницька |
36 | Вертеленко О.Г. | Спортивний суддя 1 категорії | Луганська |
37 | Веселова А.А. | Спортивний суддя національної категорії | Дніпропетровська |
38 | Винокур М.М. | Спортивний суддя 2 категорії | Львівська |
39 | Вільнер В.Б. | Спортивний суддя національної категорії | м. Київ |
40 | Вінтонюк П.П. | Спортивний суддя 1 категорії | Івано-Франківська |
41 | Власов Ю.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Запорізька |
42 | Вовк О.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Івано-Франківська |
43 | Вознюк О.О. | Спортивний суддя 1 категорії | Дніпропетровська |
44 | Возняк В.С. | Спортивний суддя 2 категорії | Івано-Франківська |
45 | Волков Я.Ф. | Спортивний суддя 1 категорії | Дніпропетровська |
46 | Волкова В.Л. | Спортивний суддя національної категорії | Дніпропетровська |
47 | Воронін С.В. | Спортивний суддя 2 категорії | Вінницька |
48 | Гатич І.Д. | Спортивний суддя національної категорії | Івано-Франківська |
49 | Гащак О.А. | Спортивний суддя 2 категорії | Львівська |
50 | Гергая Г.В. | Спортивний суддя національної категорії | Одеська |
Всього: 315