Календарний план змагань ФСТУ
ПЕРЕГЛЯД ЗАХОДУ
|
ЗАЯВКИ
| № | КОМАНДА | СТАТУС | ОБЛАСТЬ | № РЕГ. | ВІТР. № | ГБ | ЗАГ. ВІТР. | ЗАЛІК. ГРУПА | |
| 1 | Валерия | в процесі створення | Дніпропетровська | UA0415 | UA1001 | 0.709 | 7.200 | до 13 кв.м. | |
| 2 | Росіч | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA1005 | UKR 05 | 0.751 | 7.200 | до 13 кв.м. | |
| 3 | JAZZ | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0412 | КИ 7 | 0.712 | 8.500 | до 13 кв.м. | |
| 4 | Вики | відправлена | Дніпропетровська | UA0404 | UA0404 | 0.733 | 9.500 | до 13 кв.м. | |
| 5 | Ведьма | в процесі створення | Дніпропетровська | UA0402 | UA0402 | 0.673 | 10.100 | до 13 кв.м. | |
| 6 | Дикий Вітер | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0477 | Д777 | 0.815 | 13.000 | до 13 кв.м. | |
| 7 | Валерчик | в процесі створення | Дніпропетровська | UA0469 | UKR69 | 0.750 | 13.100 | до 13 кв.м. |
| УЧАСНИКИ ЗАХОДУ |
| № | ПІБ | КОМАНДА | ТИП УЧАСТІ | ВИКОНАНО | № НАКАЗУ | ДАТА НАКАЗУ |
| 1 | Кучеренко Ю.Г. | JAZZ | керівник | |||
| 2 | Алтанець А.В. | JAZZ | учасник | |||
| 3 | Черняк В.В. | Валерия | керівник | |||
| 4 | Кислиця Ю.Ю. | Валерчик | керівник | |||
| 5 | Ванін О.С. | Валерчик | учасник | |||
| 6 | Лакша О.І. | Ведьма | керівник | |||
| 7 | Лакша І.О. | Ведьма | учасник | |||
| 8 | Шутенков А.В. | Вики | керівник | |||
| 9 | Аполлонiн С.Л. | Вики | учасник | |||
| 10 | Беркут Н.Д. | Вики | учасник | |||
| 11 | Дикий О.В. | Дикий Вітер | керівник | |||
| 12 | Маун Д.М. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 13 | Литвяк Д.Ю. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 14 | Литвяк С.С. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 15 | Юрченко О.Ю. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 16 | Маун І.В. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 17 | Іщенко Н.Г. | Росіч | керівник | |||
| 18 | Слабяков С.В. | Росіч | учасник |
Категорійні спортивні походи
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ