Календарний план змагань ФСТУ
ПЕРЕГЛЯД ЗАХОДУ
|
ЗАЯВКИ
| № | КОМАНДА | СТАТУС | ОБЛАСТЬ | № РЕГ. | ВІТР. № | ГБ | ЗАГ. ВІТР. | ЗАЛІК. ГРУПА | |
| 1 | Росіч | перевірена та прийнята | Київська | UA1005 | UKR 05 | 0.747 | 7.200 | до 10 кв.м. | |
| 2 | Недоробок | перевірена та прийнята | Харківська | UA2106 | 11 | 0.646 | 7.900 | до 10 кв.м. | |
| 3 | Dobrodruh | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1167 | 67 | 0.713 | 9.500 | до 10 кв.м. | |
| 4 | Вінсент | перевірена та прийнята | Донецька | UA0440 | UKR71 | 0.716 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
| 5 | Pearl | перевірена та прийнята | Полтавська | 9 | 0.700 | 10.000 | до 10 кв.м. | ||
| 6 | Песец | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1123 | UKR 17 | 0.718 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
| 7 | Мери | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1002 | 0.777 | 10.600 | до 13 кв.м. | ||
| 8 | Калипсо | перевірена та прийнята | Чернігівська | UA0450 | 50 | 0.774 | 10.800 | до 13 кв.м. | |
| 9 | Нея | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1127 | 27 | 0.762 | 12.100 | до 13 кв.м. | |
| 10 | Золотце | перевірена та прийнята | Запорізька | UA0426 | MF-26 | 0.677 | 12.400 | до 13 кв.м. | |
| 11 | Валерчик | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0469 | UKR69 | 0.728 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
| 12 | Нехілий | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA2123 | 23 | 0.775 | 12.900 | до 13 кв.м. | |
| 13 | Дикий Вітер | перевірена та прийнята | Волинська | UA0477 | Д777 | 0.747 | 13.000 | до 13 кв.м. | |
| 14 | Метелик | перевірена та прийнята | Хмельницька | UA2119 | Х19 | 0.742 | 13.000 | до 13 кв.м. | |
| 15 | Вион | перевірена та прийнята | Харківська | UA2181 | 81 | 0.672 | 13.500 | больше 16 кв.м. | |
| 16 | ALPIRO 18 | перевірена та прийнята | Житомирська | UA0603 | LU 103 | 0.757 | 14.200 | больше 16 кв.м. | |
| 17 | Alpiro | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1131 | ЛУ-031 | 0.808 | 15.600 | больше 16 кв.м. | |
| 18 | Оса | перевірена та прийнята | Одеська | UA1604 | 1604 | 0.767 | 19.600 | больше 16 кв.м. | |
| 19 | Фрам | перевірена та прийнята | Харківська | UA2121 | Х 21 | 0.779 | 19.700 | больше 16 кв.м. | |
| 20 | Спокойный | перевірена та прийнята | Одеська | UA1008 | 8 | 0.730 | 21.500 | больше 16 кв.м. |
| УЧАСНИКИ ЗАХОДУ |
| № | ПІБ | КОМАНДА | ТИП УЧАСТІ | ВИКОНАНО | № НАКАЗУ | ДАТА НАКАЗУ |
| 1 | Дикий О.В. | головний суддя | ||||
| 2 | Лук`янов В.В. | Alpiro | керівник | |||
| 3 | Дерій М.Ю. | Alpiro | учасник | |||
| 4 | Дорошенко П.В. | Alpiro | учасник | |||
| 5 | Любченко М.В. | ALPIRO 18 | керівник | |||
| 6 | Большакова Л.В. | ALPIRO 18 | учасник | |||
| 7 | Левчук Л.І. | ALPIRO 18 | учасник | |||
| 8 | Заплатинський В.М. | Dobrodruh | керівник | |||
| 9 | Іващенко Г.О. | Dobrodruh | учасник | |||
| 10 | Кравченко С.М. | Pearl | керівник | |||
| 11 | Кравченко Т.В. | Pearl | учасник | |||
| 12 | Бурлака М.П. | Pearl | учасник | |||
| 13 | Кислиця Ю.Ю. | Валерчик | керівник | КМСУ | ||
| 14 | Ванін О.С. | Валерчик | учасник | КМСУ | ||
| 15 | Онищенко В.В. | Вион | керівник | |||
| 16 | Ярцев В.І. | Вион | учасник | |||
| 17 | Асмолов С.О. | Вион | учасник | |||
| 18 | Олійник В.М. | Вион | учасник | |||
| 19 | Білик С.О. | Вінсент | керівник | |||
| 20 | Маун Д.М. | Вінсент | учасник | |||
| 21 | Іщенко Н.Г. | Дикий Вітер | учасник | КМСУ | ||
| 22 | Пономаренко О.В. | Золотце | керівник | КМСУ | ||
| 23 | Анциферова О.І. | Золотце | учасник | КМСУ | ||
| 24 | Анциферов С.В. | Золотце | учасник | КМСУ | ||
| 25 | Юрченко О.Ю. | Калипсо | керівник | |||
| 26 | Клюєва О.С. | Мери | керівник | І розряд | ||
| 27 | Кайнаран Ю.В. | Мери | учасник | І розряд | ||
| 28 | Хамідулін О.А. | Метелик | керівник | КМСУ | ||
| 29 | Бабута В.В. | Метелик | учасник | КМСУ | ||
| 30 | Яцина О.М. | Метелик | учасник | КМСУ | ||
| 31 | Волков П.О. | Недоробок | керівник | |||
| 32 | Золотов Б.Ю. | Недоробок | учасник | |||
| 33 | Антонов Є.В. | Нехілий | керівник | |||
| 34 | Тіхоміров А.В. | Нехілий | учасник | |||
| 35 | Куликова О.М. | Нехілий | учасник | |||
| 36 | Пащенко Б.В. | Нея | керівник | КМСУ | ||
| 37 | Журавльова О.І. | Нея | учасник | КМСУ | ||
| 38 | Макаров В.В. | Оса | керівник | ІІ розряд | ||
| 39 | Ноур I.В. | Оса | учасник | ІІ розряд | ||
| 40 | Знова Ю.А. | Оса | учасник | ІІ розряд | ||
| 41 | Зайцев М.О. | Песец | керівник | |||
| 42 | Саакян А.В. | Песец | учасник | |||
| 43 | Бабошко Д.О. | Росіч | керівник | |||
| 44 | Косинський О.I. | Спокойный | керівник | |||
| 45 | Ляпкало І.М. | Спокойный | учасник | |||
| 46 | Дугар О.В. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 47 | Михайленко О.К. | Спокойный | учасник | |||
| 48 | Антоненко Ю.П. | Спокойный | учасник | |||
| 49 | Партолюк Т.Р. | Спокойный | учасник | |||
| 50 | Цвигун О.В. | Спокойный | учасник | |||
| 51 | Солодков О.В. | Фрам | керівник | КМСУ | ||
| 52 | Марусова Г.С. | Фрам | учасник | КМСУ |
Категорійні спортивні походи
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ