Календарний план змагань ФСТУ
ПЕРЕГЛЯД ЗАХОДУ
|
ЗАЯВКИ
| № | КОМАНДА | СТАТУС | ОБЛАСТЬ | № РЕГ. | ВІТР. № | ГБ | ЗАГ. ВІТР. | ЗАЛІК. ГРУПА | |
| 1 | Дельфин | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1108 | 84 | 0.693 | 9.500 | до 10 кв.м. | |
| 2 | Зефир | перевірена та прийнята | Запорізька | UA2103 | UA2103 | 0.721 | 9.700 | до 10 кв.м. | |
| 3 | Танто | перевірена та прийнята | Чернігівська | UA1143 | 1143 | 0.761 | 9.700 | до 10 кв.м. | |
| 4 | Вінсент | перевірена та прийнята | Дніпропетровська | UA0440 | UKR71 | 0.727 | 9.800 | до 10 кв.м. | |
| 5 | Песец | перевірена та прийнята | Київська | UA1123 | UKR 17 | 0.695 | 9.900 | до 10 кв.м. | |
| 6 | Авантурист | перевірена та прийнята | Харківська | UA2191 | 91 | 0.697 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
| 7 | Джеронимо | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1128 | 18 | 0.681 | 10.000 | до 10 кв.м. | |
| 8 | Ведьма | перевірена та прийнята | Луганська | UA0402 | UA0402 | 0.671 | 10.100 | до 10 кв.м. | |
| 9 | Хаски | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA2184 | UKR84 | 0.699 | 10.100 | до 10 кв.м. | |
| 10 | Serenity | перевірена та прийнята | Волинська | UA0412 | UA0412 | 0.773 | 11.400 | до 10 кв.м. | |
| 11 | Сирена | перевірена та прийнята | Одеська | UA1602 | UA1602 | 0.703 | 10.500 | до 13 кв.м. | |
| 12 | Нея | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1127 | 27 | 0.695 | 12.100 | до 13 кв.м. | |
| 13 | Орион | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA1141 | UKR41 | 0.710 | 12.200 | до 13 кв.м. | |
| 14 | Янгол | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1125 | UA1125 | 0.694 | 12.300 | до 13 кв.м. | |
| 15 | Золотце | перевірена та прийнята | Запорізька | UA0426 | MF-26 | 0.727 | 12.400 | до 13 кв.м. | |
| 16 | Кентавр | перевірена та прийнята | Київська | UA0425 | UA0425 | 0.693 | 12.600 | до 13 кв.м. | |
| 17 | Валерчик | не прийнята | Дніпропетровська | UA0469 | UKR69 | 0.698 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
| 18 | Спокуса | перевірена та прийнята | Луганська | UA1102 | UA1102 | 0.673 | 12.700 | до 13 кв.м. | |
| 19 | Дикий Вітер | перевірена та прийнята | Волинська | UA0477 | Д777 | 0.725 | 13.000 | до 13 кв.м. | |
| 20 | Сіндбад | перевірена та прийнята | Харківська | UA2129 | UKR79 | 0.734 | 13.100 | до 13 кв.м. | |
| 21 | AZIMUTH | перевірена та прийнята | м. Київ | UA1109 | UA1109 | 0.395 | 2.400 | до 16 кв.м. | |
| 22 | Сармат | перевірена та прийнята | Харківська | UA2188 | 11 | 0.581 | 7.800 | до 16 кв.м. | |
| 23 | Оберон | перевірена та прийнята | Харківська | UA2118 | UA2118 | 0.703 | 10.000 | до 16 кв.м. | |
| 24 | Atlantic 2 | в процесі створення | м. Київ | UA1107 | UA1107 | 0.821 | 12.200 | до 16 кв.м. | |
| 25 | Марлин | перевірена та прийнята | Черкаська | UA2443 | ЛА 5243 K | 0.798 | 13.800 | до 16 кв.м. | |
| 26 | Оса | перевірена та прийнята | Одеська | UA1604 | 1604 | 0.721 | 16.200 | до 16 кв.м. | |
| 27 | Нехілий | перевірена та прийнята | Одеська | UA2123 | 23 | 0.793 | 12.900 | больше 16 кв.м. | |
| 28 | Вион | перевірена та прийнята | Харківська | UA2181 | 81 | 0.678 | 13.500 | больше 16 кв.м. | |
| 29 | Ньюфа | перевірена та прийнята | Миколаївська | UA2100 | 8875 | 0.784 | 15.600 | больше 16 кв.м. | |
| 30 | Аструительный | перевірена та прийнята | Харківська | UA2108 | Х 8 | 0.783 | 16.000 | больше 16 кв.м. | |
| 31 | Туарег | перевірена та прийнята | Луганська | UA1301 | UKR-01 | 0.824 | 16.600 | больше 16 кв.м. | |
| 32 | Фрам | перевірена та прийнята | Харківська | UA2121 | Х 21 | 0.714 | 20.000 | больше 16 кв.м. | |
| 33 | Борей | перевірена та прийнята | Полтавська | UA2408 | УКР-08 | 0.768 | 22.600 | больше 16 кв.м. | |
| 34 | Спокойный | перевірена та прийнята | Полтавська | UA1008 | 8 | 0.759 | 24.600 | больше 16 кв.м. |
| УЧАСНИКИ ЗАХОДУ |
| № | ПІБ | КОМАНДА | ТИП УЧАСТІ | ВИКОНАНО | № НАКАЗУ | ДАТА НАКАЗУ |
| 1 | Сичова Н.П. | спостерігач | ||||
| 2 | Мартинова Д.Б. | головний секретар | ||||
| 3 | Кириченко В.В. | головний суддя | ||||
| 4 | Старжинський А.В. | Atlantic 2 | учасник | |||
| 5 | Нєшев С.В. | AZIMUTH | керівник | |||
| 6 | Лакша О.І. | Serenity | керівник | І розряд | ||
| 7 | Лакша І.О. | Serenity | учасник | І розряд | ||
| 8 | Сучков К.М. | Авантурист | керівник | КМСУ | ||
| 9 | Філенко А.О. | Авантурист | учасник | КМСУ | ||
| 10 | Сучкова Н.К. | Авантурист | учасник | КМСУ | ||
| 11 | Золотов Б.Ю. | Аструительный | керівник | КМСУ | ||
| 12 | Золотова І.М. | Аструительный | учасник | КМСУ | ||
| 13 | Бобченко С.В. | Аструительный | учасник | КМСУ | ||
| 14 | Бобченко Є.В. | Аструительный | учасник | КМСУ | ||
| 15 | Кравченко С.С. | Борей | керівник | КМСУ | ||
| 16 | Артюхова Г.О. | Борей | учасник | КМСУ | ||
| 17 | Швець С.А. | Борей | учасник | КМСУ | ||
| 18 | Синиця В.В. | Борей | учасник | КМСУ | ||
| 19 | Синюк О.В. | Борей | учасник | КМСУ | ||
| 20 | Рябко М.М. | Борей | учасник | КМСУ | ||
| 21 | Кислиця Ю.Ю. | Валерчик | керівник | МСУ | ||
| 22 | Ванін О.С. | Валерчик | учасник | МСУ | ||
| 23 | Одинцова О.I. | Валерчик | учасник | МСУ | ||
| 24 | Литвяк Д.Ю. | Ведьма | керівник | |||
| 25 | Онищенко В.В. | Вион | керівник | КМСУ | ||
| 26 | Ярцев В.І. | Вион | учасник | КМСУ | ||
| 27 | Асмолов С.О. | Вион | учасник | КМСУ | ||
| 28 | Ярцева О.А. | Вион | учасник | КМСУ | ||
| 29 | Білик С.О. | Вінсент | керівник | КМСУ | ||
| 30 | Іщенко Н.Г. | Вінсент | учасник | КМСУ | ||
| 31 | Пефтієв А.Ю. | Дельфин | керівник | КМСУ | ||
| 32 | Леоненко В.В. | Дельфин | учасник | КМСУ | ||
| 33 | Тарновський А.В. | Джеронимо | керівник | КМСУ | ||
| 34 | Тарновський В.С. | Джеронимо | учасник | КМСУ | ||
| 35 | Андрєєва О.М. | Джеронимо | учасник | КМСУ | ||
| 36 | Дикий О.В. | Дикий Вітер | керівник | |||
| 37 | Марцинюк О.О. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 38 | Мостинець О.Н. | Дикий Вітер | учасник | |||
| 39 | Анциферов С.В. | Зефир | керівник | КМСУ | ||
| 40 | Анциферова О.І. | Зефир | учасник | КМСУ | ||
| 41 | Пономаренко О.В. | Золотце | керівник | КМСУ | ||
| 42 | Лисенко В.М. | Золотце | учасник | КМСУ | ||
| 43 | Михайлов Є.П. | Кентавр | керівник | І розряд | ||
| 44 | Бабошко Д.О. | Кентавр | учасник | І розряд | ||
| 45 | Данилюк Х.С. | Кентавр | учасник | І розряд | ||
| 46 | Бовкун Р.І. | Марлин | керівник | |||
| 47 | Бовкун В.А. | Марлин | учасник | |||
| 48 | Акілін Д.О. | Нехілий | керівник | |||
| 49 | Журавльова О.І. | Нея | керівник | КМСУ | ||
| 50 | Шенець В.В. | Нея | учасник | КМСУ | ||
| 51 | Пащенко А.Б. | Нея | учасник | КМСУ | ||
| 52 | Антонов Є.В. | Ньюфа | керівник | |||
| 53 | Тіхоміров А.В. | Ньюфа | учасник | |||
| 54 | Куликова О.М. | Ньюфа | учасник | |||
| 55 | Косолапов С.В. | Оберон | керівник | |||
| 56 | Карпова А.М. | Оберон | учасник | |||
| 57 | Козленок В.О. | Оберон | учасник | |||
| 58 | Булах В.В. | Орион | керівник | КМСУ | ||
| 59 | Момотов Д.О. | Орион | учасник | КМСУ | ||
| 60 | Макаров В.В. | Оса | керівник | |||
| 61 | Зайцев М.О. | Песец | керівник | МСУ | ||
| 62 | Саакян А.В. | Песец | учасник | МСУ | ||
| 63 | Волков П.О. | Сармат | керівник | |||
| 64 | Кобзар М.О. | Сармат | учасник | |||
| 65 | Мурадян М.В. | Сирена | керівник | І розряд | ||
| 66 | Терзман В.Б. | Сирена | учасник | І розряд | ||
| 67 | Удовiхiн С.К. | Сіндбад | керівник | МСУ | ||
| 68 | Коваленко В.В. | Сіндбад | учасник | МСУ | ||
| 69 | Коваленко М.С. | Сіндбад | учасник | МСУ | ||
| 70 | Косинський О.I. | Спокойный | керівник | КМСУ | ||
| 71 | Ляпкало І.М. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 72 | Кравченко С.М. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 73 | Дугар О.В. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 74 | Косинська С.П. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 75 | Мігов Є.Г. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 76 | Михайленко О.К. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 77 | Цвігун О.В. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 78 | Котова Н.В. | Спокойный | учасник | КМСУ | ||
| 79 | Камінська П.А. | Спокуса | керівник | КМСУ | ||
| 80 | Ревіна Д.М. | Спокуса | учасник | КМСУ | ||
| 81 | Топчанюк В.В. | Танто | керівник | КМСУ | ||
| 82 | Рибалко Н.М. | Танто | учасник | КМСУ | ||
| 83 | Ляшко Є.І. | Туарег | керівник | |||
| 84 | Ляшко Б.Є. | Туарег | учасник | |||
| 85 | Ляшко Р.Є. | Туарег | учасник | |||
| 86 | Солодков О.В. | Фрам | керівник | І розряд | ||
| 87 | Марусова Г.С. | Фрам | учасник | І розряд | ||
| 88 | Солодков О.О. | Фрам | учасник | І розряд | ||
| 89 | Солодкова Д.О. | Фрам | учасник | І розряд | ||
| 90 | Резник Д.В. | Фрам | учасник | І розряд | ||
| 91 | Проскурiн О.М. | Хаски | керівник | МСУ | ||
| 92 | Чермних О.I. | Хаски | учасник | МСУ | ||
| 93 | Корбут М.Ю. | Янгол | керівник | І розряд | ||
| 94 | Корбут Т.М. | Янгол | учасник | І розряд | ||
| 95 | Роммель М.Е. | Янгол | учасник | І розряд | ||
| 96 | Олехнович І.А. | Янгол | учасник | І розряд |
Категорійні спортивні походи
ЩОБ БАЧИТИ ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, АВТОРИЗУЙТЕСЬ